| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| cloudsync_file_create | 0 |
| cloudsync_file_delete | 0 |
| cloudsync_file_read | 0 |
| cloudsync_file_read_all | 0 |
| cloudsync_file_write | 0 |
| cloudsync_file_write_all | 0 |
| cloudsync_string_ndup_lowercase | 2 |
| cloudsync_string_replace_prefix | 2 |
| cloudsync_blob_compare | 8 |
| fnv1a_hash | 252 |
| cloudsync_uuid_v7_compare | 1003 |
| cloudsync_string_dup_lowercase | 1263 |
| cloudsync_uuid_v7_string | 2070 |
| cloudsync_string_ndup | 3473 |
| cloudsync_uuid_v7 | 4260 |
| cloudsync_uuid_v7_stringify | 4292 |
| cloudsync_string_dup | 25733 |
| cloudsync_string_ndup_v2 | 30471 |
| cloudsync_rowid_decode | 50003 |
| Generated by: LCOV version 2.4-0 |